Voorwaarde: | Nieuw | Machinebreedte: | 2600mm |
---|---|---|---|
Het werk breedte: | 2400mm | Kamer: | kamer 8 |
Voltage: | 380V/50HZ | Snelheid: | 5-100m/min |
Gewicht: | 50 T | Garantie: | 1 jaar |
Hoog licht: | Het eindigen van Ce stenter procédé machine,stenter het eindigen procédé materiaal 50HZ,stenter machineproces 2400mm |
de enige snelheid van de padderomschakelaar controleerde hete lucht stenter machine want de afwijking stof breit
Hoofdstroomgrafiek:
Van het apparaten→ Enige padder → van de stoffeningang → Centreerverrichting platfrom + 15 ‚‚Touch screencontrolemechanisme → 4 van de het apparaten→ Speld van de vinger uncurler de Infrarode rand → vindende ketting → 8 kamers → luchtkoelings→ Koelcilinder → Plaiter (met statische elektriciteitseliminator)
Elke Stenter bestaat:
Centreerapparaat | 1 reeks |
Infrarood rand vindend apparaat | 1 reeks |
vinger 4 uncurler (E+L) | 1 reeks |
Snelheidsindicator | 1 reeks |
Hitte plaatsende kamer | kamer 8 |
Luchtkoeling | 1 reeks |
Waterkoelingscilinder | 2 reeksen |
De antistatische elektriciteit van de stoffenuitgang | 1 reeks |
Hoofdkabinet | |
De draad van hoofdcontrolekabinet aan machine |
Fabrieksweergeven: